Instructions
n Suitable machine:cutting sawing machine.
n Cutting materials:pine,oak.
D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
254 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
254 | 3.0 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | |
300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | |
300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 15 | ZY | |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 15 | ZY | |
350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | |
350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 15 | ZY | |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 15 | ZY |
Notes:according to customer need to customize non-standard saw blade